Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 4800kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 9274h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.250mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1800kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 11617h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.070mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.650mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2000 |
---|---|
Horas*: | 8869h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.800mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 5895h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 5777h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.400mm |
Elev. Libre: | 1.690mm |
Replegado: | 2.275mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 5879h |
Capacidad: | 6000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.980mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 11885h |
Capacidad: | 6000kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.600mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 10429h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.800mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.980mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 9108h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.405mm |
Elev. Libre: | 2.424mm |
Replegado: | 3.301mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 16006h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.120mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 5919h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 1.330mm |
Replegado: | 1.920mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Horas*: | 0h |
---|---|
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 18077h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |