| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 3938h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.560mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 3804h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.560mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 628h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.710mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 13977h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.620mm |
| Replegado: | 2.520mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 14419h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.715mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 10087h |
| Capacidad: | 5000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 3.080mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 2017h |
| Capacidad: | 4500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.000mm |
| Replegado: | 2.220mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7399h |
| Capacidad: | 7000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.800mm |
| Replegado: | 2.730mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 10136h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.070mm |
| Replegado: | 2.660mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 15958h |
| Capacidad: | 4000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.360mm |
| Replegado: | 2.580mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 1997 |
|---|---|
| Horas*: | 4808h |
| Capacidad: | 7000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Replegado: | 3.190mm |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 8292h |
| Capacidad: | 6000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.820mm |
| Replegado: | 3.010mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7495h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.750mm |
| Replegado: | 2.470mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 4684h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.750mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2021 |
|---|---|
| Horas*: | 13685h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.900mm |
| Replegado: | 2.280mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 22039h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.950mm |
| Replegado: | 3.110mm |
| Año: | 2009 |
|---|---|
| Horas*: | 11512h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.350mm |
| Replegado: | 2.030mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 12770h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.450mm |
| Replegado: | 2.850mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 16403h |
| Capacidad: | 4500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.530mm |
| Replegado: | 2.770mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 17142h |
| Capacidad: | 8000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.450mm |
| Replegado: | 3.300mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Capacidad: | 1800kg. |
|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Año: | 1991 |
|---|---|
| Horas*: | 19386h |
| Capacidad: | 7000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 4.350mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 16782h |
| Capacidad: | 8000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.650mm |
| Replegado: | 2.680mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 7325h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.750mm |
| Replegado: | 2.450mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 4978h |
| Capacidad: | 3500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.210mm |
| Replegado: | 2.750mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 10174h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.650mm |
| Replegado: | 2.170mm |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 17274h |
| Capacidad: | 4000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.400mm |
| Replegado: | 3.050mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 14257h |
| Capacidad: | 8000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 3.440mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1992 |
|---|---|
| Horas*: | 11336h |
| Capacidad: | 12000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 3.650mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 5612h |
| Capacidad: | 7000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 3.300mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 23441h |
| Capacidad: | 6000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Replegado: | 3.650mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1990 |
|---|---|
| Horas*: | 1990h |
| Capacidad: | 4000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.000mm |
| Replegado: | 2.780mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 14712h |
| Capacidad: | 4500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 5.400mm |
| Replegado: | 3.550mm |
| Elevación inicial: |
|---|