Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 11971h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.964mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 8044h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.245mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 16403h |
Capacidad: | 4500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.530mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.770mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.480mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 9452h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | 8322h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.900mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.130mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 16938h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 10500h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.100mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 5500h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.515mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.452mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.180mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 17878h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.700mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1991 |
---|---|
Horas*: | 19307h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 4.350mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 7864h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.370mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.850mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.750mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2020 |
---|---|
Horas*: | 6770h |
Capacidad: | 1600kg. |
Matriculada |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1991 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.760mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 7325h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.750mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.450mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 6388h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.850mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1800kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1995 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.992mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 15127h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.070mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.850mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2000 |
---|---|
Horas*: | 27548h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 7790h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.010mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 10174h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.170mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 17789h |
Capacidad: | 3500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.450mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 17274h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 8533h |
Capacidad: | 5000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.210mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 14257h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.440mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 13600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1992 |
---|---|
Horas*: | 11336h |
Capacidad: | 12000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.650mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 5599h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 23441h |
Capacidad: | 6000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.650mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 1990h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.780mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 14712h |
Capacidad: | 4500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |