| Año: | 2009 | Horas*: | 11.137 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 8000 |
|---|---|
| Mástil: | DÚPLEX |
| Elevación (mm): | 3.300 |
| Replegado (mm): | 2.800 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Posicionador | |
| Horquillas (mm): | 2.150 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 1.550 |
| Año: | 2.017 |
| Cargador externo |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |