Año: | 2017 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 15.770 |
Capacidad (Kg): | 2500 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.890 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.250 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.800 |
Voltaje: | 80 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.017 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 68.55% |