| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 3018h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.000mm |
| Replegado: | 2.900mm |
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 2300h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.160mm |
| Replegado: | 2.960mm |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 10685h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 11.500mm |
| Replegado: | 4.600mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 4071h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.800mm |
| Replegado: | 2.242mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 11520h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.750mm |
| Replegado: | 2.450mm |
| 5º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 4870h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.430mm |
| Replegado: | 2.480mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 7240h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Replegado: | 2.700mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 6074h |
| Capacidad: | 1000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.230mm |
| Replegado: | 2.250mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 8772h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.650mm |
| Replegado: | 3.880mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 9913h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 12.500mm |
| Replegado: | 5.200mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 2969h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 3.100mm |
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 12218h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.010mm |
| Replegado: | 2.880mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 8292h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.180mm |
| Replegado: | 3.610mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2001 |
|---|---|
| Horas*: | 4380h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.540mm |
| Replegado: | 2.700mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 8611h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.150mm |
| Replegado: | 3.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 7196h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 10.500mm |
| Replegado: | 4.181mm |
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 7870h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.500mm |
| Replegado: | 3.574mm |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 11346h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.655mm |
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 21790h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.500mm |
| Replegado: | 3.220mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 8248h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Replegado: | 3.908mm |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 6324h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 11.000mm |
| Replegado: | 4.740mm |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 13904h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Replegado: | 3.850mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 6303h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 10.800mm |
| Replegado: | 4.281mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 10388h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.255mm |
| Replegado: | 3.080mm |
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 21526h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 10.655mm |
| Replegado: | 4.430mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 1747h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.660mm |
| Replegado: | 2.860mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 13700h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 1.000mm |
| Replegado: | 4.030mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 8201h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.300mm |
| Replegado: | 2.720mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 8498h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.355mm |
| Replegado: | 3.350mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 9266h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.920mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Horas*: | 1198h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.500mm |
| Replegado: | 3.560mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 4022h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.800mm |
| Replegado: | 2.242mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 4672h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.560mm |
| Replegado: | 2.760mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 11914h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.220mm |
| Replegado: | 2.960mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 10658h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Replegado: | 3.700mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 10796h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.300mm |
| Replegado: | 3.700mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10532h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.000mm |
| Replegado: | 3.700mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 8752h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.920mm |
| Replegado: | 2.640mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2000 |
|---|---|
| Horas*: | 6623h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.000mm |
| Replegado: | 3.400mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 4190h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.955mm |
| Replegado: | 3.376mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 723h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Replegado: | 3.800mm |
| Elevación inicial: |
|---|
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 12456h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Replegado: | 3.960mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2002 |
|---|---|
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Replegado: | 3.200mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2001 |
|---|---|
| Horas*: | 6250h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.600mm |
| Replegado: | 2.400mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 11966h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.995mm |
| Replegado: | 2.900mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2002 |
|---|---|
| Horas*: | 12285h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.480mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Horas*: | 13460h |
|---|---|
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.995mm |
| Replegado: | 2.900mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1998 |
|---|---|
| Horas*: | 9988h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.600mm |
| Replegado: | 3.450mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 14069h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.000mm |
| Replegado: | 3.720mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2011 |
|---|---|
| Horas*: | 5991h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.450mm |
| Replegado: | 3.920mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.500mm |
| Replegado: | 3.250mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 1912h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.950mm |
| Elev. Libre: | 1.850mm |
| Replegado: | 2.500mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 7303h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.000mm |
| Replegado: | 3.250mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 16239h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.000mm |
| Replegado: | 3.710mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1995 |
|---|---|
| Horas*: | 5190h |
| Capacidad: | 1000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.350mm |
| Elev. Libre: | 1.850mm |
| Replegado: | 2.310mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Horas*: | 8104h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.500mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 10817h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.275mm |
| Elev. Libre: | 1.405mm |
| Replegado: | 2.345mm |
| 5º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2009 |
|---|---|
| Horas*: | 14880h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.500mm |
| Replegado: | 3.540mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.000mm |
| 5º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.000mm |
| Replegado: | 3.030mm |
| 5º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.455mm |
| Replegado: | 3.930mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 4269h |
| Capacidad: | 1700kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 10.800mm |
| Replegado: | 4.450mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 9974h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 8.500mm |
| Replegado: | 3.520mm |
| Desplazador: |
|---|
| Capacidad: | 1500kg. |
|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Elev. Libre: | 2.100mm |
| Replegado: | 2.720mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 780h |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 9.450mm |
| Replegado: | 3.920mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 3078h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.700mm |
| Elev. Libre: | 1.930mm |
| Replegado: | 2.930mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 9798h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.995mm |
| Elev. Libre: | 1.900mm |
| Replegado: | 2.920mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1995 |
|---|---|
| Horas*: | 11951h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.900mm |
| Replegado: | 3.380mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 20210h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.200mm |
| Elev. Libre: | 1.750mm |
| Replegado: | 2.630mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 15813h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Elev. Libre: | 2.150mm |
| Replegado: | 2.700mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2002 |
|---|---|
| Horas*: | 6512h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.900mm |
| Desplazador: |
|---|
| Capacidad: | 1200kg. |
|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.400mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 20341h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 10.100mm |
| Replegado: | 4.450mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |