Año: | 2016 | Horas*: | 3.368 |
---|
Capacidad (Kg): | 2000 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 6.500 |
Replegado (mm): | 2.770 |
4ª Válvula: | |
---|---|
Desplazador integrado: | |
Horquillas (mm): | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 750 |
Año: | 2.019 |
Cargador externo |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 55.33% |