| Año: | 2017 | Horas*: | 14.098 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 3000 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 4.590 |
| Replegado (mm): | 2.150 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Horquillas (mm): | 1.100 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 620 |
| Año: | 2.019 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |