| Año: | 2012 | Horas*: | 9.838 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 2500 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 7.405 |
| Elevación libre (mm): | 2.424 |
| Replegado (mm): | 3.301 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador integrado: | |
| Horquillas (mm): | 1.100 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 500 |
| Año: | 2.018 |
| Cargador |
| Estado visual: | BIEN |
|---|---|
| Estado técnico: | BIEN |
| Visual bateria: | BIEN |