Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 200kg. |
Altura: | 12m |
Mástil: | TIJERA |
---|---|
Elevación: | 12.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 717h |
Capacidad: | 200kg. |
Altura: | 11m |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 11.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 200kg. |
Altura: | 8.2m |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 8.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 163h |
Capacidad: | 180kg. |
Altura: | 5.8m |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 5.800mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 1616h |
Capacidad: | 275kg. |
Altura: | 3.05m |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.050mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 256h |
Capacidad: | 227kg. |
Altura: | 7.79m |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 7.790mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 0kg. |
Altura: | 0m |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |