| Año: | 2005 | Horas*: | 12.912 |
|---|---|
| Matriculada: |
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | STÁNDARD |
| Elevación (mm): | 3.280 |
| Replegado (mm): | 2.100 |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Protector carga: | |
| Horquillas (mm): | 1.000 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 465 |
| Año: | 2.024 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |