Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 9216h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 4716h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |