Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 7141h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 12826h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.030mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.600mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 10857h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.650mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 12741h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.770mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 9819h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.775mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.171mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 8230h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.775mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.171mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 8093h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.820mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 152h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 11269h |
Capacidad: | 5000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.850mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.710mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |