| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 7424h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.050mm |
| Replegado: | 3.177mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 6043h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.590mm |
| Replegado: | 2.925mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 9677h |
| Capacidad: | 2500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.515mm |
| Replegado: | 2.454mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 909h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.000mm |
| Replegado: | 2.000mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 3910h |
| Capacidad: | 3500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.770mm |
| Replegado: | 2.400mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 11884h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 16512h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 5058h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.200mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 6624h |
| Capacidad: | 3000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 5.450mm |
| Replegado: | 3.370mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 7141h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 12741h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.770mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 9819h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.775mm |
| Replegado: | 2.171mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 8230h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.775mm |
| Replegado: | 2.171mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 152h |
| Capacidad: | 4000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 7.000mm |
| Replegado: | 3.100mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: | |
| Elevación inicial: |
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Horas*: | 11269h |
| Capacidad: | 5000kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.850mm |
| Replegado: | 3.710mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |