Año: | 2000 |
---|---|
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Replegado: | 2.100mm |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 7087h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Replegado: | 2.025mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 12801h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.121mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 1969h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Replegado: | 1.950mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 9628h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.475mm |
Replegado: | 2.440mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | 6117h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.660mm |
Replegado: | 2.070mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 24681h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.500mm |
Replegado: | 2.400mm |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 4329h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | STÁNDARD |
---|---|
Elevación: | 3.150mm |
Replegado: | 2.100mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 4887h |
Capacidad: | 1600kg. |
Elevación: | 5.220mm |
---|---|
Replegado: | 2.310mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1999 |
---|---|
Horas*: | 457h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.920mm |
Replegado: | 2.610mm |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 6217h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Replegado: | 1.920mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2020 |
---|---|
Horas*: | 1831h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STÁNDARD |
---|---|
Elevación: | 2.870mm |
Replegado: | 1.950mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 6764h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | DÚPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.580mm |
Elev. Libre: | 3.500mm |
Replegado: | 2.220mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 5039h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.475mm |
Replegado: | 2.450mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 7265h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Replegado: | 2.100mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 9214h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.490mm |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 5419h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Replegado: | 1.941mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 20693h |
Capacidad: | 1500kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Replegado: | 2.180mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 7736h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Replegado: | 1.910mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 14917h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DÚPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.150mm |
Replegado: | 2.110mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2020 |
---|---|
Horas*: | 7559h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.121mm |
Año: | 2008 |
---|---|
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.005mm |
Replegado: | 2.230mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 8852h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.850mm |
Replegado: | 2.150mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2003 |
---|---|
Horas*: | 11947h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.605mm |
Replegado: | 2.420mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2000 |
---|---|
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Replegado: | 1.990mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 1999 |
---|---|
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Replegado: | 2.200mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 6853h |
Capacidad: | 2000kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Replegado: | 2.130mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 320h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DÚPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.070mm |
Replegado: | 2.050mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 6541h |
Capacidad: | 1600kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.220mm |
Replegado: | 2.321mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 4509h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Replegado: | 2.120mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 6129h |
Capacidad: | 1250kg. |
Matriculada |
Mástil: | STÁNDARD |
---|---|
Elevación: | 3.000mm |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 10537h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DÚPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.040mm |
Replegado: | 2.060mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 15742h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.200mm |
Replegado: | 2.321mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 6180h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.121mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 11364h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Replegado: | 2.100mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 11163h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.475mm |
Replegado: | 2.471mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 7209h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.650mm |
Replegado: | 2.100mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 7965h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.120mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 11500h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.500mm |
Replegado: | 3.160mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 27062h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.500mm |
Replegado: | 2.320mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 6061h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Replegado: | 2.140mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 6064h |
Capacidad: | 1600kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.121mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 4327h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | STÁNDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Replegado: | 2.800mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1992 |
---|---|
Horas*: | 4444h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.950mm |
Replegado: | 2.160mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | 15574h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Replegado: | 1.900mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1986 |
---|---|
Horas*: | 8873h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Replegado: | 1.950mm |
Elevación inicial: |
---|
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 6723h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Replegado: | 2.121mm |
4º Válvula: | |
---|---|
Desplazador: | |
Elevación inicial: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 5772h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.600mm |
Replegado: | 2.440mm |
Desplazador: | |
---|---|
Elevación inicial: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 13412h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Replegado: | 2.530mm |
Desplazador: | |
---|---|
Elevación inicial: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 25844h |
Capacidad: | 1000kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.030mm |
Replegado: | 2.010mm |
Elevación inicial: |
---|
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 5546h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Replegado: | 2.090mm |
Desplazador: | |
---|---|
Elevación inicial: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 2292h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.750mm |
Año: | 2004 |
---|---|
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.490mm |
Elev. Libre: | 1.870mm |
Replegado: | 2.500mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 2008 |
---|---|
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1988 |
---|---|
Horas*: | 20651h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRÍPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 1.350mm |
Replegado: | 1.900mm |
Desplazador: |
---|
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 9129h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STÁNDARD |
---|