| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 17509h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.500mm |
| Replegado: | 2.250mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 6109h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 2442h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.920mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 275h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.360mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 12584h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Capacidad: | 1500kg. |
|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.370mm |
| Replegado: | 2.320mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 5356h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 4061h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 8551h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.300mm |
| Replegado: | 2.055mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 7991h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.060mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10311h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.360mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 8214h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.260mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 6387h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.250mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 8780h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.220mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7173h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.475mm |
| Replegado: | 2.471mm |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 3038h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.820mm |
| Replegado: | 2.860mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 2556h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.150mm |
| Replegado: | 2.250mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 4626h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 2.600mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 11666h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.270mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 2497h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 2.600mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 9560h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.770mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 17509h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.620mm |
| Replegado: | 2.460mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Horas*: | 8123h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.475mm |
| Replegado: | 2.071mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 2377h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 9112h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 6676h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.225mm |
| Replegado: | 2.321mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 8646h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4194h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.250mm |
| Replegado: | 2.650mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4299h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.250mm |
| Replegado: | 2.660mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 5970h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 2.800mm |
| Replegado: | 1.950mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 8479h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.650mm |
| Replegado: | 2.040mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 5603h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Replegado: | 1.940mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 5002h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Replegado: | 1.940mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 4786h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 14425h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.100mm |
| Replegado: | 2.000mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 3036h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.620mm |
| Replegado: | 2.460mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4304h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.250mm |
| Replegado: | 2.650mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 15125h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.900mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10170h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 4012h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 9799h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 2.800mm |
| Replegado: | 1.930mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7486h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.470mm |
| Replegado: | 2.450mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 9074h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 15108h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.730mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 5429h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.480mm |
| Replegado: | 2.040mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 16648h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.920mm |
| Replegado: | 2.530mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 4313h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Horas*: | 12261h |
|---|---|
| Capacidad: | 1700kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.300mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 4077h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Elevación: | 4.500mm |
|---|---|
| Replegado: | 2.040mm |
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 18600h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.140mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 17627h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 3160h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Replegado: | 2.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 9954h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 5055h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.310mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 13412h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.600mm |
| Replegado: | 2.270mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2000 |
|---|---|
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.450mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 24681h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.500mm |
| Replegado: | 2.400mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4329h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 457h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.920mm |
| Replegado: | 2.610mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 7283h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 4146h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.530mm |
| Replegado: | 2.060mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 14917h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.110mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 7559h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 8852h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.850mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 11947h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.605mm |
| Replegado: | 2.420mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.200mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 6541h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.321mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10537h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.040mm |
| Replegado: | 2.060mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 15808h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.321mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 6180h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 11364h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 7758h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 27062h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.500mm |
| Replegado: | 2.320mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 6061h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Horas*: | 4327h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 2.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 8730h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.745mm |
| Replegado: | 1.950mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1992 |
|---|---|
| Horas*: | 4444h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.950mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1997 |
|---|---|
| Horas*: | 15574h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.225mm |
| Replegado: | 1.900mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1986 |
|---|---|
| Horas*: | 8873h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.200mm |
| Replegado: | 1.950mm |
| Elevación inicial: |
|---|
| Año: | 2002 |
|---|---|
| Horas*: | 5772h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.600mm |
| Replegado: | 2.440mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 13412h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 2.530mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1994 |
|---|---|
| Horas*: | 25844h |
| Capacidad: | 1000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.030mm |
| Replegado: | 2.010mm |
| Elevación inicial: |
|---|
| Año: | 1998 |
|---|---|
| Horas*: | 5546h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.300mm |
| Replegado: | 2.090mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 2292h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.750mm |
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.490mm |
| Elev. Libre: | 1.870mm |
| Replegado: | 2.500mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.300mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 6919h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.230mm |
| Replegado: | 2.650mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1988 |
|---|---|
| Horas*: | 20651h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.225mm |
| Elev. Libre: | 1.350mm |
| Replegado: | 1.900mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1990 |
|---|---|
| Horas*: | 9129h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|
| Año: | 2011 |
|---|---|
| Horas*: | 5827h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.140mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|