| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 1860h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.920mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 2.025mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 3583h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.070mm |
| Replegado: | 2.650mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4131h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.070mm |
| Replegado: | 2.640mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 12452h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.920mm |
| Replegado: | 2.200mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 5472h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 13904h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.700mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 11361h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2001 |
|---|---|
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.200mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2021 |
|---|---|
| Horas*: | 5015h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.920mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 19841h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.100mm |
| Replegado: | 2.220mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 7784h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.500mm |
| Replegado: | 2.350mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 6227h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.000mm |
| Replegado: | 2.000mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 3837h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.270mm |
| Replegado: | 1.980mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7662h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 15767h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.220mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 9631h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Replegado: | 2.140mm |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 3934h |
| Capacidad: | 1300kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.310mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 6324h |
| Capacidad: | 1300kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.280mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 7078h |
| Capacidad: | 1300kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.310mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 6467h |
| Capacidad: | 1300kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.240mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 9674h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Replegado: | 1.960mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 15541h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 8721h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Replegado: | 1.946mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 10811h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 9907h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.070mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 10889h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.070mm |
| Replegado: | 2.079mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2001 |
|---|---|
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.200mm |
| Replegado: | 2.130mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 8571h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.475mm |
| Replegado: | 2.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 8960h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 10152h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.920mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 10122h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.900mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 366h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 8027h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2011 |
|---|---|
| Horas*: | 7207h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 4509h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Elevación: | 4.620mm |
|---|---|
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 6196h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.600mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 1039h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.145mm |
| Replegado: | 2.621mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 14755h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Matriculada |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 5027h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.310mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 868h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.130mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 4858h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 18895h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 9305h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 3251h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.850mm |
| Replegado: | 2.450mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 8540h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.840mm |
| Replegado: | 2.480mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 3887h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.850mm |
| Replegado: | 2.450mm |
| Año: | 2023 |
|---|---|
| Horas*: | 1782h |
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.250mm |
| Replegado: | 2.660mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 10403h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 1423h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.900mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 17509h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.500mm |
| Replegado: | 2.250mm |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 8625h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.130mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 11692h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.145mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 5356h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 13615h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.470mm |
| Replegado: | 2.470mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 6380h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.000mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10311h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.360mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 8214h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.260mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 11666h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.270mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 2497h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 2.600mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Horas*: | 8491h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.475mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 3945h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 9112h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 6726h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.070mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 6688h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.225mm |
| Replegado: | 2.321mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 8646h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 8087h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.360mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 8479h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.650mm |
| Replegado: | 2.040mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 4786h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 12452h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 5213h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 18725h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.225mm |
| Replegado: | 2.300mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 15125h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.900mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 9416h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.260mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 9375h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10240h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 4012h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 9799h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 2.800mm |
| Replegado: | 1.930mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 7676h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 6086h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.180mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 11959h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 9074h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 15108h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.730mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 5429h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.480mm |
| Replegado: | 2.040mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 2012 |
|---|---|
| Horas*: | 16648h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.920mm |
| Replegado: | 2.530mm |
| Desplazador: |
|---|
| Horas*: | 12261h |
|---|---|
| Capacidad: | 1700kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.300mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 4130h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Elevación: | 4.500mm |
|---|---|
| Replegado: | 2.040mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 17627h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 3160h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.500mm |
| Replegado: | 2.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 9954h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| 4º Válvula: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 5055h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.220mm |
| Replegado: | 2.310mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 13412h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.600mm |
| Replegado: | 2.270mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2018 |
|---|---|
| Horas*: | 2631h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.100mm |
| Replegado: | 1.950mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 24681h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.500mm |
| Replegado: | 2.400mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 457h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.920mm |
| Replegado: | 2.610mm |
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Horas*: | 10967h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 4274h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Horas*: | 4146h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.530mm |
| Replegado: | 2.060mm |
| Año: | 2019 |
|---|---|
| Horas*: | 14917h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 2.110mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2020 |
|---|---|
| Horas*: | 7559h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Capacidad: | 1200kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.005mm |
| Replegado: | 2.230mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 8852h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.850mm |
| Replegado: | 2.150mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2010 |
|---|---|
| Horas*: | 7851h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.470mm |
| Replegado: | 2.050mm |
| Año: | 2003 |
|---|---|
| Horas*: | 11947h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.605mm |
| Replegado: | 2.420mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2000 |
|---|---|
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 1.990mm |
| 4º Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador: |
| Año: | 1999 |
|---|---|
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.200mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 7319h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 10537h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.040mm |
| Replegado: | 2.060mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 15808h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.200mm |
| Replegado: | 2.321mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 6180h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.625mm |
| Replegado: | 2.121mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2015 |
|---|---|
| Horas*: | 11364h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.100mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2017 |
|---|---|
| Horas*: | 5496h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.140mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Año: | 2016 |
|---|---|
| Horas*: | 7758h |
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.620mm |
| Replegado: | 2.120mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 27062h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.500mm |
| Replegado: | 2.320mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2014 |
|---|---|
| Horas*: | 6061h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.700mm |
| Replegado: | 2.140mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Horas*: | 4327h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 4.500mm |
| Replegado: | 2.800mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2013 |
|---|---|
| Horas*: | 8730h |
| Capacidad: | 1800kg. |
| Mástil: | DÚPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 3.150mm |
| Replegado: | 1.950mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 1992 |
|---|---|
| Horas*: | 4444h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.950mm |
| Replegado: | 2.160mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2007 |
|---|---|
| Horas*: | 9205h |
| Capacidad: | 1400kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.225mm |
| Replegado: | 2.280mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2008 |
|---|---|
| Horas*: | 9487h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.000mm |
| Replegado: | 2.170mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2002 |
|---|---|
| Horas*: | 5772h |
| Capacidad: | 2000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.600mm |
| Replegado: | 2.440mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2006 |
|---|---|
| Horas*: | 13412h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 6.000mm |
| Replegado: | 2.530mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 1994 |
|---|---|
| Horas*: | 25844h |
| Capacidad: | 1000kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.030mm |
| Replegado: | 2.010mm |
| Elevación inicial: |
|---|
| Año: | 1998 |
|---|---|
| Horas*: | 5546h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.300mm |
| Replegado: | 2.090mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 2292h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 4.750mm |
| Año: | 2005 |
|---|---|
| Horas*: | 5394h |
| Capacidad: | 1500kg. |
| Mástil: | STÁNDARD |
|---|---|
| Elevación: | 3.700mm |
| Replegado: | 2.310mm |
| Desplazador: | |
|---|---|
| Elevación inicial: |
| Año: | 2004 |
|---|---|
| Capacidad: | 1600kg. |
| Mástil: | TRÍPLEX |
|---|---|
| Elevación: | 5.490mm |
| Elev. Libre: | 1.870mm |
| Replegado: | 2.500mm |
| Desplazador: |
|---|
| Año: | 2008 |
