Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 5942h |
Capacidad: | 1500kg. |
Matriculada |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 8512h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.250mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 6075h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.220mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 11634h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1986 |
---|---|
Horas*: | 8873h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 24169h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.350mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 4665h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.470mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 1387h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.850mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.920mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 13412h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.530mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 7676h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 25844h |
Capacidad: | 1000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.030mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.010mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 9792h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.150mm |
Elev. Libre: | 1.670mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | 88h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.140mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 5546h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.090mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2003 |
---|---|
Horas*: | 9488h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.070mm |
Elev. Libre: | 1.620mm |
Replegado: | 2.260mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.490mm |
Elev. Libre: | 1.870mm |
Replegado: | 2.500mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2000 |
---|---|
Horas*: | 5570h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.970mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | 9280h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 8445h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.140mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1988 |
---|---|
Horas*: | 20651h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 1.350mm |
Replegado: | 1.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 9129h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 18313h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.300mm |
Elev. Libre: | 1.500mm |
Replegado: | 2.090mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |