Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 8208h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 9889h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 5851h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.470mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.810mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 4486h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 9452h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.121mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 9134h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.520mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 6824h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 10537h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.040mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.060mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 15742h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.321mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 6180h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.121mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 9400h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.740mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 8820h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.121mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2010 |
---|---|
Horas*: | 5401h |
Capacidad: | 1000kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.470mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.720mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 11364h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 3243h |
Capacidad: | 1000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.270mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.960mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 2982h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.140mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.110mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 10939h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.475mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.471mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 6269h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 3909h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.250mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.640mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 8955h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.040mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 9370h |
Capacidad: | 1250kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.760mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.400mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 4800h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.620mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 7965h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 11500h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 10472h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.640mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.040mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 27062h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.320mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 6061h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.140mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 6064h |
Capacidad: | 1600kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.121mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 4327h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.800mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1992 |
---|---|
Horas*: | 4444h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | 15574h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Horas*: | h |
---|---|
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 8512h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.250mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1986 |
---|---|
Horas*: | 8873h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 5772h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.600mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.440mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 4820h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.600mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 7676h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 25844h |
Capacidad: | 1000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.030mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.010mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 5546h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.090mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 2292h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.750mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2003 |
---|---|
Horas*: | 9488h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.070mm |
Elev. Libre: | 1.620mm |
Replegado: | 2.260mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.490mm |
Elev. Libre: | 1.870mm |
Replegado: | 2.500mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | 9280h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1988 |
---|---|
Horas*: | 20651h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 1.350mm |
Replegado: | 1.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 9129h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |