| Año: | 2014 | Horas*: | 3.160 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 6.500 |
| Replegado (mm): | 2.800 |
| Desplazador integrado: | |
|---|---|
| Protector carga: | |
| Horquillas (mm): | 1.100 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 750 |
| Año: | 2.014 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | MAL |