Año: | 2017 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 10.537 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | DUPLEX |
Elevación (mm): | 3.040 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.060 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.200 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 625 |
Año: | 2.021 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |