Año: | 2008 | Horas*: | 11.163 |
---|
Capacidad (Kg): | 1800 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 5.475 |
Replegado (mm): | 2.471 |
Desplazador integrado: | |
---|---|
Protector carga: | |
Horquillas (mm): | 1.200 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 750 |
Año: | 2.017 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 82.00% |