Año: | 2014 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 6.061 |
Capacidad (Kg): | 1800 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.700 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.140 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | -- |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |