| Año: | 2013 | Horas*: | 8.730 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1800 |
|---|---|
| Mástil: | DÚPLEX |
| Elevación (mm): | 3.150 |
| Replegado (mm): | 1.950 |
| Desplazador integrado: | |
|---|---|
| Horquillas (mm): | 1.150 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 625 |
| Año: | 2.019 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |