Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 8955h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.040mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 5729h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.600mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 7835h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.460mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.040mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 7965h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 10138h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.030mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.600mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 2660h |
Capacidad: | 1400kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 6061h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.140mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 4327h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.800mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1992 |
---|---|
Horas*: | 4444h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | 15574h |
Capacidad: | 1200kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Horas*: | h |
---|---|
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1996 |
---|---|
Horas*: | 7330h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.000mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 15527h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.865mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.860mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 5512h |
Capacidad: | 1300kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.990mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 8089h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.800mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.160mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 8512h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.250mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1986 |
---|---|
Horas*: | 8873h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 4820h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.600mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 7676h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1994 |
---|---|
Horas*: | 25844h |
Capacidad: | 1000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.030mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.010mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1998 |
---|---|
Horas*: | 5546h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.090mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 2292h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.750mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2003 |
---|---|
Horas*: | 9488h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.070mm |
Elev. Libre: | 1.620mm |
Replegado: | 2.260mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.490mm |
Elev. Libre: | 1.870mm |
Replegado: | 2.500mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2000 |
---|---|
Horas*: | 5570h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.970mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | 9280h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 7.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1988 |
---|---|
Horas*: | 20651h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.225mm |
Elev. Libre: | 1.350mm |
Replegado: | 1.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 9129h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2002 |
---|---|
Horas*: | 18313h |
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.300mm |
Elev. Libre: | 1.500mm |
Replegado: | 2.090mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |