Año: | 2016 | Horas*: | 3.190 |
---|
Capacidad (Kg): | 1000 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 6.040 |
Replegado (mm): | 2.620 |
Desplazador integrado: | |
---|---|
Protector carga: | |
Horquillas (mm): | 1.000 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.016 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 68.39% |