Año: | 1999 |
---|---|
Serie: | 113 |
Horas*: | 9.798 |
Capacidad (Kg): | 1400 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 6.995 |
Elevación libre (mm): | 1.900 |
Replegado (mm): | 2.920 |
Desplazador: | |
---|---|
Horquillas (mm): | 1.100 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 560 |
Año: | 2.010 |
Gel: | |
Cargador |
Estado visual: | BIEN |
---|---|
Estado técnico: | BIEN |
Visual bateria: | BIEN |