Año: | 2006 | Horas*: | 5.671 |
---|
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 6.500 |
Replegado (mm): | 2.740 |
Desplazador integrado: | |
---|---|
Horquillas (mm): | 1.100 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 500 |
Año: | 2.019 |
Cargador externo |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 84.60% |