Año: | 2016 | Horas*: | 5.985 |
---|
Capacidad (Kg): | 2500 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 4.760 |
Replegado (mm): | 2.160 |
4ª Válvula: | |
---|---|
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas (mm): | 1.400 |
Voltaje: | 80 |
---|---|
Capacidad: | 500 |
Año: | 2.016 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |