Año: | 2009 | Horas*: | 3.025 |
---|
Capacidad (Kg): | 1400 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 6.055 |
Replegado (mm): | 2.570 |
Desplazador: | |
---|---|
Horquillas (mm): | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.018 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 90.16% |