Año: | 2012 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 6.713 |
Capacidad (Kg): | 2000 |
---|---|
Mástil: | -- |
Elevación (mm): | 0 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 0 |
Desplazador: | |
---|---|
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 2.350 |
Voltaje: | 24 |
---|---|
Capacidad: | 500 |
Año: | 2.018 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |