Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 717h |
Capacidad: | 200kg. |
Altura: | 11m |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 11.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 163h |
Capacidad: | 180kg. |
Altura: | 5.8m |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 5.800mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |