Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.800mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2003 |
---|---|
Horas*: | 4724h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.950mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2020 |
---|---|
Horas*: | 6770h |
Capacidad: | 1600kg. |
Matriculada |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 4777h |
Capacidad: | 2000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.625mm |
Elev. Libre: | 1.519mm |
Replegado: | 2.100mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Horas*: | 9855h |
---|---|
Capacidad: | 1500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 8663h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.920mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 6388h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.850mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 2500kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2022 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 1800kg. |
Matriculada |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 4967h |
Capacidad: | 3500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.900mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1995 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 1600kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.992mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 15120h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.100mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.880mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2000 |
---|---|
Horas*: | 27548h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 15533h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.750mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 7790h |
Capacidad: | 2500kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.010mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 10174h |
Capacidad: | 3000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.170mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 17789h |
Capacidad: | 3500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.450mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 17274h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.050mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 15200h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 8533h |
Capacidad: | 5000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.210mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 7319h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 17755h |
Capacidad: | 5000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.405mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.940mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 14257h |
Capacidad: | 8000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 6.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.440mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 11663h |
Capacidad: | 1800kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.750mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.150mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1997 |
---|---|
Horas*: | 0h |
Capacidad: | 13600kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1992 |
---|---|
Horas*: | 11336h |
Capacidad: | 12000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 4.700mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 5599h |
Capacidad: | 7000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.300mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 23441h |
Capacidad: | 6000kg. |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 0mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.650mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1990 |
---|---|
Horas*: | 1990h |
Capacidad: | 4000kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.780mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2007 |
---|---|
Horas*: | 14712h |
Capacidad: | 4500kg. |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 5.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 3.550mm |
3º Válvula: | |
---|---|
4º Válvula: | |
Desplazador: |