Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 2558h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 2.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.840mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 2271h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.402mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.265mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 2223h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 1.548mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.900mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 1918h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 4.230mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.560mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 2413h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.716mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 2537h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.050mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.490mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 569h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 4763h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.720mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.810mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 4231h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.720mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.810mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 4978h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.720mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.810mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2012 |
---|---|
Horas*: | 3900h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 2.424mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.665mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 2498h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.716mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.065mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 3460h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.870mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.920mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 1407h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.420mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 7778h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.460mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.700mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 2585h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.380mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.130mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 3292h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.960mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 1012h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 3.562mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.670mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 2940h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.424mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.670mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 1091h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 3.350mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.140mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 148h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 1.000mm |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 1.580mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.863mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 857h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.260mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.200mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 579h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.960mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 355h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.130mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 1070h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.930mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 1018h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 1h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.130mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 7598h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.730mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.030mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 1446h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.340mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.900mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 954h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.149mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.802mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.050mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 307h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.471mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | 7790h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.350mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.400mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 1129h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.920mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 2937h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.024mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.480mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 5394h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.716mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.005mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 3517h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.716mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.165mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 3893h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.316mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.265mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 4568h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.145mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.720mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.810mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 5124h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.720mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.810mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2008 |
---|---|
Horas*: | 1817h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.660mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2016 |
---|---|
Horas*: | 3629h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | -- |
---|---|
Elevación: | 2.420mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.660mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 1979h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 1.462mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.930mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 309h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.690mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 4071h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 2.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.520mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 740h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.350mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.950mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 1067h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 4.000mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.644mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 1675h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 1.570mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.863mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 2439h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.010mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.400mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 2195h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.680mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 2251h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 800mm |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 1.570mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.863mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 2455h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 1.590mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.863mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 1249h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.510mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.700mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2019 |
---|---|
Horas*: | 3821h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.350mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.910mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Horas*: | 3820h |
---|---|
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.350mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.250mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 2594h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.300mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 2776h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.250mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.120mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2004 |
---|---|
Horas*: | 3600h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.900mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 2307h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.200mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.200mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.050mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 6520h |
Capacidad: | 1600kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.316mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.260mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2005 |
---|---|
Horas*: | 6685h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.680mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.240mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 884h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 1.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.250mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 2134h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 1.650mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.250mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2014 |
---|---|
Horas*: | 2059h |
Capacidad: | 800kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 1.810mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.440mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2011 |
---|---|
Horas*: | 2300h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.266mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.900mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 2364h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.330mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.110mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2009 |
---|---|
Horas*: | 1551h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | DUPLEX |
---|---|
Elevación: | 2.530mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.130mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 4822h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.802mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.060mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2006 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 1250kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 5.400mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 490h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.924mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.015mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2013 |
---|---|
Horas*: | 1071h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.450mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.940mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2001 |
---|---|
Horas*: | h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.600mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 2.300mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 1996 |
---|---|
Horas*: | 19478h |
Capacidad: | 1200kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 3.700mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 0mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2018 |
---|---|
Horas*: | 2123h |
Capacidad: | 1400kg. |
Horquillas: | 0mm |
Mástil: | STANDARD |
---|---|
Elevación: | 2.010mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.410mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2015 |
---|---|
Horas*: | 2332h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TELESCOPICO |
---|---|
Elevación: | 1.500mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.860mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
Horas*: | 858h |
Capacidad: | 1000kg. |
Horquillas: | 1.150mm |
Mástil: | TRIPLEX |
---|---|
Elevación: | 4.420mm |
Elev. Libre: | 0mm |
Replegado: | 1.930mm |
Elevación: | |
Plataforma: |
Elev. inicial: | |
---|---|
Plataforma: | |
3º Válvula: | |
4º Válvula: | |
Desplazador: |
Año: | 2017 |
---|---|
