Año: | 2016 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 3.243 |
Capacidad (Kg): | 1000 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.270 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 1.960 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.100 |
Voltaje: | 24 |
---|---|
Capacidad: | 500 |
Año: | 2.021 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |