Año: | 2015 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 11.617 |
Capacidad (Kg): | 2000 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 6.070 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.650 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.100 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 750 |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |