Año: | 2015 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 9.792 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | DUPLEX |
Elevación (mm): | 3.150 |
Elevación libre (mm): | 1.670 |
Replegado (mm): | 2.120 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | BIEN |
---|---|
Estado técnico: | BIEN |
Visual bateria: | BIEN |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 64.35% |