Año: | |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 12.833 |
Capacidad (Kg): | 2500 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 5.000 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.300 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.200 |
Voltaje: | 80 |
---|---|
Capacidad: | -- |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |