Año: | 2017 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 15.111 |
Capacidad (Kg): | 2000 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 6.865 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.850 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.200 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 625 |
Año: | 2.017 |
Cargador |
Estado visual: | BIEN |
---|---|
Estado técnico: | BIEN |
Visual bateria: | BIEN |
Bateria comprobada: |