| Año: | 2014 | Horas*: | 6.975 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | DÚPLEX |
| Elevación (mm): | 3.575 |
| Replegado (mm): | 2.260 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador integrado: | |
| Posicionador | |
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 625 |
| Año: | 2.019 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |