| Año: | 2019 | Horas*: | 8.346 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 4.360 |
| Replegado (mm): | 1.960 |
| Desplazador integrado: | |
|---|---|
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 625 |
| Año: | 2.019 |
| Cargador externo |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |