| Año: | 2021 | Horas*: | 2.581 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1700 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 6.500 |
| Replegado (mm): | 2.700 |
| Desplazador integrado: | |
|---|---|
| Protector carga: | |
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 560 |
| Año: | 2.021 |
| Gel: | |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |