Año: | 2017 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 6.289 |
Capacidad (Kg): | 2000 |
---|---|
Mástil: | -- |
Elevación (mm): | 0 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 0 |
Desplazador: | |
---|---|
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 2.400 |
Voltaje: | 24 |
---|---|
Capacidad: | 465 |
Año: | 2.017 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |