| Año: | 2018 | Horas*: | 12.657 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 5000 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 7.415 |
| Replegado (mm): | 3.559 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 930 |
| Año: | 2.024 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |