| Año: | 2018 | Horas*: | 13.582 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 4500 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 6.015 |
| Replegado (mm): | 2.860 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Horquillas (mm): | 1.800 |
| Voltaje: | 80 |
|---|---|
| Capacidad: | 930 |
| Año: | 2.024 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |