| Año: | 2008 | Horas*: | 4.358 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 5.470 |
| Replegado (mm): | 2.450 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador integrado: | |
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 625 |
| Año: | 2.019 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |