Año: | 2006 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 0 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.620 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 0 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | -- |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | MAL |
Bateria comprobada: |