| Año: | 2016 | Horas*: | 8.721 |
|---|
| Capacidad (Kg): | 1600 |
|---|---|
| Mástil: | TRÍPLEX |
| Elevación (mm): | 4.100 |
| Replegado (mm): | 1.946 |
| 4ª Válvula: | |
|---|---|
| Desplazador integrado: | |
| Horquillas (mm): | 1.200 |
| Voltaje: | 48 |
|---|---|
| Capacidad: | 500 |
| Año: | 2.022 |
| Cargador |
| Estado visual: | NORMAL |
|---|---|
| Estado técnico: | NORMAL |
| Visual bateria: | NORMAL |
| Bateria comprobada: | |
| Prueba bateria: | 91.60% |