Año: | 2017 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 9.134 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | STANDARD |
Elevación (mm): | 3.520 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.300 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.000 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 625 |
Año: | 2.017 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |