Año: | 2011 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 5.729 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.600 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 2.100 |
3ª Válvula: | |
---|---|
4ª Válvula: | |
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 800 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 625 |
Año: | -- |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |