Año: | 2004 |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 6.149 |
Capacidad (Kg): | 1600 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 5.600 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 0 |
5ª Válvula: | |
---|---|
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.150 |
Voltaje: | 48 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.021 |
Cargador |
Estado visual: | BIEN |
---|---|
Estado técnico: | BIEN |
Visual bateria: | BIEN |
Bateria comprobada: |