Año: | |
---|---|
Serie: | - |
Horas*: | 12.459 |
Capacidad (Kg): | 3500 |
---|---|
Mástil: | TRIPLEX |
Elevación (mm): | 4.500 |
Elevación libre (mm): | 0 |
Replegado (mm): | 3.000 |
5ª Válvula: | |
---|---|
Desplazador: | |
Posicionador | |
Protector carga: | |
Horquillas: | 1.270 |
Voltaje: | 80 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.010 |
Cargador |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: |