Año: | 2017 | Horas*: | 15.833 |
---|
Capacidad (Kg): | 2500 |
---|---|
Mástil: | TRÍPLEX |
Elevación (mm): | 4.890 |
Replegado (mm): | 2.250 |
4ª Válvula: | |
---|---|
Desplazador integrado: | |
Posicionador | |
Horquillas (mm): | 1.800 |
Voltaje: | 80 |
---|---|
Capacidad: | 620 |
Año: | 2.017 |
Cargador externo |
Estado visual: | NORMAL |
---|---|
Estado técnico: | NORMAL |
Visual bateria: | NORMAL |
Bateria comprobada: | |
Prueba bateria: | 68.55% |